江西紅土地化工有限公司在役裝置安全設(shè)施變更設(shè)計(暨全流程自動化提升)項目安全驗收評價報告
發(fā)布時間:2026-01-23
評價報告名稱 | 江西紅土地化工有限公司 在役裝置安全設(shè)施變更設(shè)計(暨全流程自動化提升)項目安全驗收評價報告 | |||||
項目簡介 | 江西紅土地化工有限公司(以下簡稱該公司)成立于2005年11月7日,注冊地址位于江西永修縣星火工業(yè)園,法定代表人為李朝聘,注冊資本為5000萬元,公司類型為有限責(zé)任公司。該公司經(jīng)營范圍為農(nóng)藥復(fù)配、加工(以農(nóng)藥生產(chǎn)許可證書為準),農(nóng)藥、農(nóng)藥中間體及化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售(危險化學(xué)品除外),農(nóng)作物植保服務(wù),無人機農(nóng)藥噴灑服務(wù),農(nóng)業(yè)設(shè)備銷售及技術(shù)推廣服務(wù),肥料、農(nóng)資產(chǎn)品銷售及配送,農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、咨詢服務(wù)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。主要產(chǎn)品有殺蟲劑、殺螨劑、殺菌劑、除草劑及微量元素系列。包括乳油、可濕性粉劑、懸浮劑、微乳劑、水分散粒劑等多種劑型。 該公司委托山東中天科技工程有限公司于2022年9月編制了《江西紅土地化工有限公司年產(chǎn)10000噸生態(tài)環(huán)保制劑復(fù)配農(nóng)藥項目全流程自動化控制診斷報告》報告涉及單體為101生產(chǎn)車間一、102生產(chǎn)車間二、103生產(chǎn)車間三、104生產(chǎn)車間四、210甲類倉庫、201貯罐區(qū),涉及的危險化學(xué)品有:敵百蟲、二甲苯、馬拉硫磷、甲醇、乙酸乙酯、異丙威、柴油;不涉及易制毒化學(xué)品;不涉及劇毒物品、特別管控危險化學(xué)品;不涉及高毒物品;不涉及監(jiān)控化學(xué)品;不涉及易制爆危險化學(xué)品。 該公司委托海灣工程有限公司,對“江西紅土地化工有限公司在役裝置安全設(shè)施變更設(shè)計(暨全流程自動化提升)項目”(以下簡稱“本項目”)進行設(shè)計。《江西紅土地化工有限公司在役裝置安全設(shè)施變更設(shè)計(暨全流程自動化提升)報告》于2025年3月21日通過了專家評審。2025年4月15日取得九江市應(yīng)急管理局《危險化學(xué)品建設(shè)項目安全設(shè)施設(shè)計審查意見書》(九應(yīng)急?;椖堪苍O(shè)審字(2025]16號)。 本項目設(shè)計主要涉及101生產(chǎn)車間一、102生產(chǎn)車間二、103生產(chǎn)車間三、210甲類倉庫、104生產(chǎn)車間四、201貯罐區(qū)并根據(jù)《江西省化工企業(yè)自動化提升實施方案(試行)》(贛應(yīng)急字〔2021〕190 號)和《關(guān)于進一步推動危險化學(xué)品(化工)企業(yè)自動化改造提升工作》(贛應(yīng)急字〔2023〕77號)的要求復(fù)核后,僅需對104生產(chǎn)車間四、201貯罐區(qū)設(shè)備進行全流程自動化提升。經(jīng)變更后,主要工藝路線及產(chǎn)能不發(fā)生變化。 1)依據(jù)《危險化學(xué)品目錄(2015年版)》(國家安監(jiān)局等十部門公告2015年第5號、2022年第8號),本項目原輔料中涉及的危險化學(xué)品有敵百蟲、二甲苯、馬拉硫磷、甲醇、乙酸乙酯、柴油。 2)本項目不涉及易制毒化學(xué)品。 3)依據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布首批重點監(jiān)管的危險化學(xué)品名錄的通知》(安監(jiān)總管三〔2011〕95號)、《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布第二批重點監(jiān)管的危險化學(xué)品名錄的通知》(安監(jiān)總管三〔2013〕12號),本項目涉及重點監(jiān)管的危險化學(xué)品有甲醇、乙酸乙酯。 4)根據(jù)《高毒物品目錄》(衛(wèi)法監(jiān)發(fā)[2003]142 號)判定,本項目不涉及高毒物品。 5)依據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄的通知(安監(jiān)總管三〔2009〕116號)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布第二批重點監(jiān)管危險化工工藝目錄和調(diào)整首重點監(jiān)管危險化工工藝中部分典型工藝的通知》安監(jiān)總管三[2013]3號),本次自動化改造不涉及重點監(jiān)管的危險化工工藝。 6)本項目生產(chǎn)單元和儲存單元均不構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源。 7)本項目存在火災(zāi)爆炸、中毒窒息、觸電、機械傷害、高處墜落、物體打擊、車輛傷害、起重傷害、灼燙、淹溺、粉塵、有毒物質(zhì)、噪聲與振動、高/低溫危害等危險有害因素。其中,火災(zāi)爆炸、中毒窒息為主要危險因素。 | |||||
評價人員 | 姓 名 | 專 業(yè) | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | ||
項目負責(zé)人 | 黎余平 | 安全工程 | S011035000110192001601 | 029624 | ||
項目組成員 | 黎余平 | 安全工程 | S011035000110192001601 | 029624 | ||
徐志平 | 化工機械 | S011032000110203000975 | 040952 | |||
馬 程 | 電 氣 | S011035000110191000622 | 029043 | |||
羅 明 | 自動化 | 1600000000300941 | 039726 | |||
李云松 | 化工工藝 | 0800000000204031 | 007035 | |||
報告編制人 | 黎余平 | 安全工程 | S011035000110192001601 | 029624 | ||
報告審核人 | 劉求學(xué) | 化工工藝 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
過程控制負責(zé)人 | 占興旺 | 安全工程 | S011035000110202001332 | 029716 | ||
技術(shù)負責(zé)人 | 李佐仁 | 化工工藝 | S011035000110201000578 | 034397 | ||
安全評價結(jié)論 | 該公司委托山東中天科技工程有限公司編制了《江西紅土地化工有限公司年產(chǎn) 10000 噸生態(tài)環(huán)保制劑復(fù)配農(nóng)藥項目全流程自動化控制診斷報告》,針對該診斷評估報告,海灣工程有限公司編制了《江西紅土地化工有限公司在役裝置安全設(shè)施變更設(shè)計(暨全流程自動化提升)》,該改造方案已落實診斷評估報告中的隱患改造建議,該公司已根據(jù)設(shè)計方案進行施工。 該公司委托江西星火化工建設(shè)工程有限公司進行本項目施工安裝,并對自動控制系統(tǒng)進行調(diào)試,出具了竣工圖及《江西紅土地化工有限公司在役裝置安全設(shè)施變更設(shè)計(暨全流程自動化提升)全流程自動化控制改造項目調(diào)試驗收報告》,改造后自動控制系統(tǒng)滿足《江西省化工企業(yè)自動化提升實施方案》(試行)的要求。 綜上所述:《江西紅土地化工有限公司在役裝置安全設(shè)施變更設(shè)計(暨全流程自動化提升)》中提出的整改措施已得到落實,企業(yè)自動化控制系統(tǒng)設(shè)置情況與設(shè)計方案一致,由有相應(yīng)資質(zhì)的施工單位施工,并對自動控制系統(tǒng)進行調(diào)試,出具了竣工圖及相應(yīng)的調(diào)試報告,滿足《江西省化工企業(yè)自動化提升實施方案》(試行)的要求。《江西紅土地化工有限公司在役裝置安全設(shè)施變更設(shè)計(暨全流程自動化提升)》具備全流程自動化控制改造工程竣工驗收條件。 | |||||
現(xiàn)場工作時間 | 2025.10.5 | 報告提交時間 | 2026.1.23 | |||
現(xiàn)場參加人員 | 黎余平、企業(yè)人員,馬程 | |||||
現(xiàn)場照片 |
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 | ||||||

